Product Function
◎ LCD/AC and DC power supply
◎ Tare function/Counting/Unit conversion(g/ct/oz)...
◎ Min weighing set
◎ Overload alarm/Level indicator
◎ Option:Dual display/Interface/Printer/Dust cover

Product Application

| Model | JA103P | JA203P | JA303P | JA103PL |
| Capacity | 110g | 210g | 310g | 110g/610g |
| Readability | 0.001g | 0.001g/0.01g | ||
| Min Weighing | 0.001g-0.004g | 1d-4d | ||
| Repeatability | ±0.002g | ±2d | ||
| Linearity | ±0.003g | ±3d | ||
| Stable Time | ≤3S | |||
| Pan Size | φ90mm | φ90mm/φ110mm | ||
| Appearance Size | 270×200×270mm | |||
| Draft Shield Size | 175×180×205mm | |||
| Calibration | External Calibration | |||
| Cal.Weight | 100g | 200g | ||
| Packing Size | 360×265×350mm/730×560×380mm | |||
| Gross Weight | 4kg/16kg | |||




