XY-C
Product Function
◎ Metal base
◎ Stainless round pan
◎ LED(Green)
◎ Tare function/Counting
◎ Overload alarm
◎ Option: Under weighing/Interface/Printer/Windproof cover
Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
XY100C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY200C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY300C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY500C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY600C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY1000C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY2000C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY3000C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY-2C
Product Function
◎ LCD/AC and DC power supply
◎ Tare function/Counting/Unit conversion (g/ct/oz)...
◎ Min weighing set
◎ Overload alarm/Level indicator
◎ Option: Dual display/Interface/Printer/Windproof/Dust cover
Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
XY100-2C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY200-2C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY300-2C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY500-2C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY600-2C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY1000-2C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY2000-2C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY3000-2C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | φ130mm | ≤2S |
XY-B/BF
Product Function
◎ Metal base
◎ Large size stainless steel pan(For XY-BF)
◎ LED(Green)
◎ Tare function/Counting
◎ Overload alarm
◎ Option:Under weighing/Interface/Printer
Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
XY300B | 310g | 0.01g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY600B | 610g | 0.01g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY1000B | 1100g | 0.01g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY2000B | 2100g | 0.01g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY3000B | 3100g | 0.01g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY2000BF | 2100g | 0.01g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY3000BF | 3100g | 0.01g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY5000BF | 5100g | 0.01g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY-1B/1BF
Product Function
◎ Fashional appearance
◎ Large size stainless steel pan(For XY-1BF)
◎ LCD(White back light with black font)
◎ AC and DC power supply
◎ Tare function/Counting/Unit conversion(g/ct/oz)...
◎ Min weighing set
◎ Overload alarm/Level indicator
◎ Option:Dual display/Interface/Printer/Dust cover
Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
XY300-1B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY600-1B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY1000-1B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY2000-1B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY3000-1B | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | φ130mm | ≤2S |
XY2000-1BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY3000-1BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY5000-1BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY6000-1BF | 6100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY10K-1BF | 10000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |